VIP系统:可于左上角人物头像附近的【VIP】按钮,打开VIP界面。
VIP功能说明:
1、《皇城战》VIP系统共分为VIP1-VIP10这10个等级,累计充值到一定额度即可分别对应激活相应的VIP等级,游戏免费送到VIP5!
2、每个VIP等级都拥有不同的VIP特权,在“VIP”中可以查看相应的特权介绍
VIP特权 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 |
免费飞鞋次数 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
战斗力 | 200 | 400 | 680 | 1000 | 1400 | 1860 | 2400 | 3000 | 3660 | 4400 |
物理攻击 | 40-60 | 80-120 | 140-200 | 200-300 | 280-420 | 370-560 | 480-720 | 600-900 | 730-1100 | 880-1320 |
魔法攻击 | 40-60 | 80-120 | 140-200 | 200-300 | 280-420 | 370-560 | 480-720 | 600-900 | 730-1100 | 880-1320 |
道术攻击 | 40-60 | 80-120 | 140-200 | 200-300 | 280-420 | 370-560 | 480-720 | 600-900 | 730-1100 | 880-1320 |
是否享受自动签到 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
背包随身仓库 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
背包随身回收 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
离线经验5倍折扣 | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
装备被爆率下降 | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% |
降妖除魔额外购买次数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
红名装备被爆率下降 | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 35% | 40% |
背包装备被爆率下降 | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% |
强化额外增加成功率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
背包额外格位 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 |
日常专属功勋副本 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
日常专属灵石副本 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3、玩家在升级至对应的VIP等级后,都将领取到对应VIP等级对应的极品大礼包一份
VIP特权等级 | VIP特权礼包 |
VIP1 | 300万铜钱 血符精华大*1 秘法师 修罗殿令牌*2 |
VIP2 | 血符精华大*3 羽毛*5 秘法师*2 100万铜钱 |
VIP3 | 限量称号“乱世豪杰” 骑术训练书*5 秘法师*3 200万铜钱 |
VIP4 | 2转装备宝箱 龙心精华大 秘法师*4 300万铜钱 |
VIP5 | 羽毛(限时)*200 7级强化石*5 秘法师*5 500万铜钱 |
VIP6 | 稀有坐骑“银风神鹿” 7级强化石*7 秘法师*7 700万铜钱 |
VIP7 | 限量称号“撼天动地” 7级强化石*10 血符精华大*10 1000万铜钱 |
VIP8 | 绝世翅膀幻化“赤霞羽雁翼” 9级强化石*5 血符精华大*15 1500万铜钱 |
VIP9 | 铂金强化卷+12 9级强化石*7 血符精华大*20 2000万铜钱 |
VIP10 | 绝世坐骑“浴火麒麟” 9级强化石*10 血符精华大*30 3000万铜钱 |
特权卡系统:可于左上角人物头像附近的【特权】按钮,打开特权界面。
特权功能说明:
1、《皇城战》特权系统共分三种——白银月卡、黄金月卡、至尊月卡,三种特权卡效果和属性可以叠加!
2、每个不同等级的特权都拥有不同的特权,在“特权”中可以查看相应的特权介绍
钻石特权 | 白银月卡 | 黄金月卡 | 至尊月卡 |
物理攻击 | 50-150 | 100-300 | 200-600 |
法术攻击 | 50-150 | 100-300 | 200-600 |
道术攻击 | 50-150 | 100-300 | 200-600 |
生命 | 300 | 1500 | 3000 |
抵抗幸运 | 0 | 1 | 1 |
暴击 | 0 | 0 | 100 |
自动装备回收 | × | √ | × |
战力 | 440 | 1000 | 2600 |
经验瓶2倍领取购买次数 | 10 | 10 | 10 |
经验瓶4倍领取购买次数 | 10 | × | × |
经验瓶8倍领取购买次数 | × | 10 | × |
经验瓶免费2倍领取次数 | 1 | 1 | 1 |
经验瓶经验获取速率 | 20 | 30 | 40 |
每月补签次数 | 2 | 5 | 9 |
3、玩家在开启对应的特权后,每日都能领取专属奖励,首冲激活还有专属奖励赠送
白银月卡 | 黄金月卡 | 至尊月卡 |
首次激活赠送80级直升丹 | 首次激活赠送限量称号 | 首次激活赠送幻化坐骑 |
白银每日奖励 | 黄金每日奖励 | 至尊每日奖励 |
血符精华小*1 | 威望令牌小*1 | 威望令牌中*1 |
50万经验丹 | 100万经验丹 | 300万经验丹 |
5万铜钱 | 10万铜钱 | 30万铜钱 |
上一篇:
下一篇:
成就系统